Οι επερχόμενες αλλαγές στην Ελληνική αγορά θα πρέπει να θεωρούνται σίγουρες για τους επόμενους μήνες. Πόσοι θα μείνουν; Πόσοι θα συγχωνευτούν; Το 2011 είναι η χρονιά που κλείνει ο κύκλος της μητέρας όλων των φουσκών που έσκασε το 1999. Λίγες μετοχές στο ταμπλό λίγα μαγαζιά στην αγορά. Τα καλά λοιπόν είναι μπροστά μας. Για άλλους με κλάμα και για άλλους με χαρά …
ΜΕΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (74 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΜΕΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΜΕΧΑ (27 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) | ΔΙΜΗΝΟ 2011 | ||
Α. Remote Members Εξωτερικού (7) | |||
CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD | 358.690.674,99 | 3,45 | |
CHEUVREUX S.A. | 296.515.069,27 | 2,85 | |
UBS LIMITED | 283.518.774,64 | 2,73 | |
MERRILL LYNCH | 170.440.472,62 | 1,64 | |
CREDIT SUISSE SECURITIES | 150.277.002,99 | 1,44 | |
SOCIETE GENERALE S.A. | 72.026.682,22 | 0,69 | |
DEUTSCHE BANK S.A. | 47.992.244,40 | 0,46 | |
1.379.460.921,13 | 13,26 | ||
Β. Remote Members Κύπρου (11) | |||
AXIA VENTURES GROUP LTD | 139.046.997,89 | 1,34 | |
MARFIN - CLR | 132.236.060,23 | 1,27 | |
THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. | 63.250.842,06 | 0,61 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ | 56.275.138,09 | 0,54 | |
ATLANTIC SECURITIES LIMITED | 58.608.526,44 | 0,56 | |
MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL | 57.333.848,03 | 0,55 | |
GLOBAL CAPITAL SECURITIES | 47.166.089,52 | 0,45 | |
SHARELINK SEC. & FINANCIAL | 23.481.061,83 | 0,23 | |
ARGUS STOCKBROKERS LTD | 25.628.343,98 | 0,25 | |
PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ | 3.992.655,38 | 0,04 | |
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ | 3.541.770,88 | 0,03 | |
610.561.334,33 | 5,87 | ||
Γ. ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΜΕΧΑ (9) | |||
EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ | 1.465.242.232,08 | 14,09 | |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 1.430.579.474,83 | 13,75 | |
ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ | 1.040.097.207,54 | 10,00 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 747.594.440,65 | 7,19 | |
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ | 587.779.977,13 | 5,65 | |
HSBC-ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ | 302.441.213,42 | 2,91 | |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 90.165.654,49 | 0,87 | |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ | 46.278.495,04 | 0,44 | |
T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 35.121.775,29 | 0,34 | |
5.745.300.470,47 | 55,24 | ||
ΜΕΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΜΕΧΑ (27 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) | 7.735.322.725,93 | 74,37 | |
Δ. ΜΕΛΗ ΣΜΕΧΑ (47) | |||
EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 628.900.554,58 | 6,05 | |
ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 193.329.298,82 | 1,86 | |
SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ | 155.609.776,90 | 1,50 | |
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 141.397.118,37 | 1,36 | |
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 165.952.068,86 | 1,60 | |
ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | 101.994.307,69 | 0,98 | |
Α. ΣΑΡΡΗΣ Χ.Α.Ε. | 73.824.179,43 | 0,71 | |
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | 83.823.856,93 | 0,81 | |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ | 79.407.904,32 | 0,76 | |
GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ | 82.208.496,10 | 0,79 | |
FORTIUS FINANCE AXEΠΕΥ | 74.956.716,03 | 0,72 | |
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | 78.490.924,30 | 0,75 | |
ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ | 59.916.228,74 | 0,58 | |
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | 59.125.871,02 | 0,57 | |
NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε | 48.734.560,05 | 0,47 | |
EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. | 39.551.165,62 | 0,38 | |
PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. | 42.786.992,87 | 0,41 | |
ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 41.119.846,10 | 0,40 | |
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. | 32.752.440,92 | 0,31 | |
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 31.672.346,37 | 0,30 | |
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 30.665.602,98 | 0,29 | |
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 28.491.249,25 | 0,27 | |
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε | 28.394.683,26 | 0,27 | |
ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 32.822.154,01 | 0,32 | |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Χ.Ε. | 25.568.964,38 | 0,25 | |
ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. | 64.209.851,71 | 0,62 | |
Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 25.643.862,74 | 0,25 | |
CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | 27.089.368,41 | 0,26 | |
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. | 21.137.368,92 | 0,20 | |
Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | 19.288.666,32 | 0,19 | |
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε | 15.389.909,80 | 0,15 | |
Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. | 18.536.353,42 | 0,18 | |
Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. | 15.440.243,20 | 0,15 | |
Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. | 13.572.904,66 | 0,13 | |
INDEX Α.Χ.Ε. | 12.323.606,17 | 0,12 | |
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. | 11.728.827,46 | 0,11 | |
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε | 10.245.540,47 | 0,10 | |
CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 10.026.740,86 | 0,10 | |
ΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Χ.Ε. | 7.821.478,67 | 0,08 | |
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ | 7.257.594,97 | 0,07 | |
ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. | 6.818.120,54 | 0,07 | |
MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ | 3.800.216,74 | 0,04 | |
Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 4.729.790,47 | 0,05 | |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ | 3.669.397,37 | 0,04 | |
ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ Α.Χ.Ε. | 3.136.605,68 | 0,03 | |
Θ.Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Χ.Ε | 2.574.912,19 | 0,02 | |
Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ | 1.417.040,20 | 0,01 | |
2.667.355.708,87 | 25,68 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | 10.402.678.434,80 | 100,05 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου